[VIP] Socks 5 Live Server (02.06.2013)

Sunday, June 2, 2013

print this page
send email

What is socks proxy
SOCKet Secure (SOCKS) is an Internet protocol that routes network packets between a client and server through a proxy server. SOCKS5 additionally provides authentication so only authorized users may access a server. Practically, a SOCKS server will proxy TCP connections to an arbitrary IP address as well as providing a means for UDP packets to be forwarded.
 

SOCKS performs at Layer 5 of the OSI model—the session layer (an intermediate layer between the presentation layer and the transport layer).


173.77.163.235:10303 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,297  
146.115.61.107:43136 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375  
174.141.168.105:12784 | united states | florida, fort myers beach | 33931 | hotwirecommunication.com | 0,438  
121.14.46.232:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 1,156  
173.17.163.100:49319 | united states | new york, middletown | 10941 | mediacomcable.com | 0,484  
184.182.240.204:41779 | united states | virginia, dulles | 20101 | cox.com | 0,188  
184.0.56.151:25041 | united states | missouri, chesterfield | 63005 | embarq.com | 1,203  
192.64.8.16:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,313  
192.64.8.6:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,328  
174.55.77.92:3109 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 1,203  
193.147.169.36:1441 | spain | andalucia, sevilla | unknown | us.es | 0,547  
180.235.229.110:1081 | japan | tokyo, tokyo | unknown | kddi-webcommunications.co.jp | 0,531  
204.42.255.244:30815 | united states | new york, holtsville | 00501 | ntt.com | 0,344  
204.42.255.176:27641 | united states | new york, holtsville | 00501 | ntt.com | 0,328  
208.97.31.99:13258 | united states | georgia, cumming | 30028 | citizensdsl.com | 0,156  
202.120.40.82:8888 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,688  
218.67.204.54:10118 | china | tianjin, tianjin | unknown | chinaunicom.com | 1,047  
219.218.19.4:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,766  
218.107.132.66:2348 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 2,063  
219.156.186.123:6666 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 2,047  
220.163.9.74:18919 | china | yunnan, kunming | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,234  
24.220.240.151:4830 | united states | south dakota, sioux falls | 57104 | mmi.net | 1,031  
211.87.190.186:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | upc.edu.cn | 0,984  
221.132.35.4:2214 | viet nam | ho chi minh, thanh pho ho chi minh | unknown | netcenter.net.vn | 2,016  
46.46.91.68:13579 | ukraine | kyyivs'ka oblast', bila tserkva | unknown | flagman.zp.ua | 0,844  
24.178.196.222:26362 | united states | texas, fort worth | 76101 | charter.net | 1,063  
24.27.6.48:9741 | united states | texas, austin | 73301 | twcable.com | 0,609  
24.112.151.243:5875 | united states | pennsylvania, fawn grove | 17321 | armstrongonewire.com | 0,188  
24.183.233.184:8034 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 1,172  
5.152.207.100:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,141  
58.194.188.34:6666 | china | sichuan, jin'an | unknown | sdu.edu.cn | 1,516  
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,594  
24.1.196.123:35654 | united states | illinois, sandwich | 60548 | comcast.net | 0,422  
58.215.81.185:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,578  
67.158.20.87:20821 | united states | south dakota, sturgis | 57785 | knology.com | 0,328  
64.131.203.43:19627 | united states | new york, richmond hill | 11418 | earthlink.net | 0,391  
68.174.154.163:3125 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 0,172  
68.35.140.90:32883 | united states | new mexico, albuquerque | 87101 | comcast.net | 0,563  
68.58.113.86:23967 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,375  
68.58.28.189:24797 | united states | illinois, kankakee | 60901 | comcast.net | 0,234  
68.62.60.57:5541 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,219  
68.199.9.55:26598 | united states | new jersey, parsippany | 07054 | optimum.net | 0,516  
68.58.175.87:1209 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,344  
70.112.165.220:60643 | united states | texas, austin | 73301 | twcable.com | 0,250  
71.75.51.82:25499 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | twcable.com | 0,453  
69.248.86.193:1167 | united states | new jersey, verona | 07044 | comcast.net | 0,188  
75.139.146.138:1134 | united states | georgia, duluth | 30026 | charter.net | 0,219  
75.128.110.8:49750 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,406  
76.99.199.95:36987 | united states | pennsylvania, lewistown | 17044 | comcast.net | 0,313  
76.99.199.95:1918 | united states | pennsylvania, lewistown | 17044 | comcast.net | 0,313  
71.195.146.249:47770 | united states | mississippi, senatobia | 38668 | comcast.net | 0,438  
79.83.199.61:62329 | france | ile-de-france, boulogne-billancourt | unknown | sfr.net | 0,359  
81.211.75.122:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | gldn.net | 0,453  
76.187.144.208:13264 | united states | texas, dallas | 75201 | twcable.com | 0,953  
78.234.198.110:41141 | france | provence-alpes-cote d'azur, noves | unknown | proxad.net | 0,375  
84.27.4.142:31665 | netherlands | groningen, groningen | unknown | ziggo.nl | 0,172  
78.220.117.185:16043 | france | nord-pas-de-calais, lille | unknown | proxad.net | 0,328  
86.100.17.117:61400 | lithuania | klaipedos apskritis, klaipeda | unknown | balticum-tv.lt | 0,406  
80.13.0.162:22501 | france | ile-de-france, paris | unknown | wanadoo.fr | 2,875  
82.237.218.133:50823 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | proxad.net | 0,547  
89.23.167.72:48378 | russian federation | krasnodar, lenina | unknown | - | 0,500  
89.23.187.222:51237 | russian federation | krasnodar, lenina | unknown | - | 0,547  
89.28.18.86:1080 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | unknown | starnet.md | 0,219  
89.28.117.176:13579 | moldova, republic of | chisinau, chisinau | unknown | starnet.md | 0,250  
75.185.24.217:7729 | united states | ohio, zanesville | 43701 | twcable.com | 4,750  
80.93.49.145:2214 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | peterhost.ru | 0,234  
92.50.172.150:1080 | russian federation | bashkortostan, ufa | unknown | ufanet.ru | 0,266  
94.255.144.5:36988 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,203  
85.17.146.138:8888 | netherlands | noord-holland, amsterdam | unknown | leaseweb.com | 0,172  
94.26.73.61:1080 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | online.bg | 0,219  
95.69.205.46:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | airbites.net.ua | 0,672  
95.161.7.13:22 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | tiera.org | 0,188  
98.116.40.100:49087 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,141  
98.117.195.81:36749 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,203  
98.226.198.76:57749 | united states | indiana, mishawaka | 46544 | comcast.net | 0,219  
89.134.52.69:12033 | hungary | budapest, budapest ix. keruelet | unknown | upc.hu | 4,266  
96.38.145.44:23493 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 3,625  

0 comments:

Post a Comment