[VIP] Socks 5 Live Server (05.10.2012)

Friday, October 5, 2012

print this page
send email

What is socks proxy
SOCKet Secure (SOCKS) is an Internet protocol that routes network packets between a client and server through a proxy server. SOCKS5 additionally provides authentication so only authorized users may access a server. Practically, a SOCKS server will proxy TCP connections to an arbitrary IP address as well as providing a means for UDP packets to be forwarded.
 

SOCKS performs at Layer 5 of the OSI model—the session layer (an intermediate layer between the presentation layer and the transport layer).



173.2.218.214:47087 | united states | new jersey, jackson | 08527 | optimum.net | 0,719  
124.30.145.87:1080 | india | tamil nadu, chennai | unknown | sify.net | 1,594  
190.213.15.141:1080 | trinidad and tobago | port-of-spain, port-of-spain | unknown | cucon.org | 0,391  
199.127.101.26:1080 | united states | unknown | unknown | - | 0,297  
190.8.144.162:5902 | peru | provincia de lima, lima | unknown | americatel.com.pe | 0,563  
202.121.129.204:1080 | china | beijing, beijing | unknown | sufe.edu.cn | 0,703  
203.168.249.95:2356 | hong kong | hong kong (sar), kowloon | unknown | hkcable.com.hk | 0,625  
207.182.146.249:1080 | united states | virginia, chantilly | 20151 | ee.net | 0,156  
184.60.183.90:31605 | united states | georgia, kingsland | 31548 | tdstelecom.com | 0,406  
202.195.128.106:1080 | china | gansu, suzhou | unknown | suda.edu.cn | 1,781  
202.43.150.211:9992 | united states | michigan, lansing | 48917 | liquidweb.com | 1,813  
202.118.250.234:1080 | china | beijing, beijing | unknown | hit.edu.cn | 0,734  
203.100.220.124:15335 | new zealand | auckland, auckland | unknown | callplus.co.nz | 1,328  
222.186.191.94:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinanet.com | 1,266  
220.191.198.136:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | chinanet.com | 1,516  
222.79.16.86:2096 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinanet.com | 1,047  
31.134.254.240:5111 | russian federation | zabaykalsky, chita | unknown | crv240-telecom.com | 0,797  
24.62.188.111:1029 | united states | massachusetts, lowell | 01850 | comcast.net | 0,844  
24.217.68.130:3406 | united states | missouri, st. louis | 63101 | charter.net | 1,734  
62.33.191.41:52721 | russian federation | chelyabinsk, asha | unknown | ttk.ru | 1,547  
62.44.110.80:7338 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | news.uni-sofia.bg | 0,297  
64.121.49.194:33971 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,391  
62.219.226.235:3759 | israel | hamerkaz, petah tikva | unknown | bezeqint.net | 3,266  
64.211.114.155:4669 | united states | wisconsin, reedsburg | 53959 | rucls.net | 0,219  
65.175.245.5:1643 | united states | maine, sanford | 04073 | metrocast.net | 0,375  
62.212.74.30:10638 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | primasatt.ch | 0,469  
46.4.214.126:9050 | united states | texas, plano | 75025 | tailormadeservers.com | 3,141  
65.175.172.64:8923 | united states | new hampshire, laconia | 03246 | metrocast.net | 0,266  
67.189.136.8:11599 | united states | connecticut, sherman | 06784 | comcast.net | 0,250  
67.149.69.78:1757 | united states | michigan, royal oak | 48067 | wowway.com | 0,203  
68.60.82.151:11161 | united states | michigan, detroit | 48201 | comcast.net | 0,219  
68.148.129.208:26358 | canada | alberta, edmonton | t5a 0a1 | shawcable.net | 0,438  
67.183.191.98:28881 | united states | washington, olympia | 98501 | comcast.net | 0,641  
68.63.5.112:8457 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,422  
69.142.219.202:30415 | united states | new jersey, kearny | 07032 | comcast.net | 0,484  
68.61.55.28:9777 | united states | michigan, pt. huron | 48060 | comcast.net | 1,016  
69.247.199.252:32113 | united states | missouri, independence | 64050 | comcast.net | 0,313  
71.125.61.6:7737 | united states | new york, new hyde park | 11040 | verizon.com | 0,172  
70.82.1.77:33719 | canada | quebec, montreal | h1a 0a1 | videotron.com | 0,219  
68.60.165.156:1670 | united states | michigan, detroit | 48201 | comcast.net | 0,266  
68.59.146.210:32750 | united states | florida, lady lake | 32158 | comcast.net | 0,422  
69.199.155.70:1725 | united states | california, san francisco | 94101 | cbeyond.net | 0,391  
71.91.20.190:6389 | united states | alabama, leeds | 35094 | charter.net | 0,234  
67.197.198.253:58615 | united states | south carolina, lancaster | 29720 | comporium.com | 1,313  
71.198.249.7:1644 | united states | california, san francisco | 94101 | comcast.net | 0,906  
68.190.24.26:47905 | united states | alabama, montgomery | 36101 | charter.com | 0,422  
69.254.40.198:2447 | united states | florida, ft. myers | 33900 | comcast.net | 0,484  
71.227.34.119:57401 | united states | michigan, taylor | 48180 | comcast.net | 0,219  
74.103.182.123:60559 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,172  
75.135.26.128:12196 | united states | nebraska, kearney | 68845 | charter.net | 0,516  
74.58.40.204:39569 | canada | quebec, montreal | h2v 1c4 | videotron.com | 0,703  
75.147.246.155:5552 | united states | michigan, brighton | 48114 | comcastbusiness.net | 0,219  
75.118.82.116:2018 | united states | ohio, westlake | 44145 | wowway.com | 0,594  
76.112.157.60:51377 | united states | california, pasadena | 91101 | comcast.net | 0,219  
74.103.239.91:17355 | united states | rhode island, providence | 02901 | verizon.com | 0,328  
77.47.166.170:44313 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | - | 0,219  
76.25.187.45:12667 | united states | florida, apalachicola | 32320 | comcast.net | 0,875  
77.66.251.13:1080 | russian federation | rostov, rostov-na-donu | unknown | aaanet.ru | 1,016  
80.98.123.184:9821 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,266  
76.29.104.242:3939 | united states | illinois, macomb | 61455 | comcast.net | 0,266  
86.96.200.78:1080 | united arab emirates | dubai, dubai | unknown | etisalat.ae | 0,844  
92.240.173.14:13331 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | riomedia.cz | 0,219  
80.167.238.77:1080 | denmark | midtjylland, tranbjerg | unknown | tdc.com | 0,234  
82.72.94.134:5877 | netherlands | groningen, groningen | unknown | ziggo.nl | 1,313  
82.246.207.118:48715 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,375  
81.133.5.180:21726 | united kingdom | england, london | unknown | bt.com | 0,328  
93.95.38.96:4931 | czech republic | zlinsky kraj, roznov pod radhostem | unknown | miramo.cz | 0,359  
83.193.45.86:13665 | france | aquitaine, bayonne | unknown | wanadoo.fr | 0,250  
93.92.205.210:13579 | russian federation | unknown | unknown | - | 0,344  
94.199.76.217:2214 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | unknown | perm.ru | 0,344  
96.224.251.114:31749 | united states | new york, valley stream | 11580 | verizon.com | 0,406  
98.200.244.40:1537 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,297  
94.194.121.108:49036 | united kingdom | england, bath | unknown | bethere.co.uk | 0,641  
94.232.10.19:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | lipetsk.puzzle.su | 0,250  
76.97.125.184:6706 | united states | georgia, douglasville | 30133 | comcast.net | 7,063  
98.225.212.73:16970 | united states | new jersey, egg harbor township | 08232 | comcast.net | 0,203  
97.83.229.88:9543 | united states | wisconsin, eau claire | 54701 | charter.net | 1,781

0 comments:

Post a Comment